当前位置:首页 > 游戏资讯 > 正文

三国群英传ol军师带什么兵最好 车是什么_三国群英传ol卫士

本文目录一览

求三国群英传OL各官职属性点

九品官位

名称 功勋 金钱 等级 说明 附加能力
侍属 0 500 5 九品官位 技力+12、火防+1%
博士 0 500 5 九品官位 智力+2、水防+1%
民保 0 500 5 九品官位 反应+2、仙防+1%
里魁 0 500 5 九品官位 精神+1、体魄+1、妖防+1%
伍长 0 500 5 九品官位 武力+1、体魄+1、斩防+1%
什长 0 500 5 九品官位 武力+1、反应+1、刺防+1%
屯长 0 500 5 九品官位 体力+24、碎防+1%
都伯 0 500 5 九品官位 武力+2、射防+1%
文掾 1 1000 10 九品官位 技力+24、火防+1%
督邮 1 1000 10 九品官位 智力+2、精神+2、水防+1%
书佐 1 1000 10 九品官位 精神+2、体魄+2、仙防+1%
令史 1 1000 10 九品官位 智力+4、妖防+1%
卫士令 1 1000 10 九品官位 防御力+1、斩防+1%
骑都尉 1 1000 10 九品官位 武力+2、体魄+2、刺防+1%
百人将 1 1000 10 九品官位 武力+4、碎防+1%
部曲督 1 1000 10 九品官位 体力+48、射防+1%
都官从事 10 2000 15 九品官位 技力+36、水防+1%、仙防+1%
别驾从事 10 2000 15 九品官位 精神+2、体魄+4、水防+1%、妖防+1%
簿曹从事 10 2000 15 九品官位 智力+6、水防+1%、仙防+1%
治中从事 10 2000 15 九品官位 智力+4、反应+2、水防+1%、妖防+1%
司金都尉 10 2000 15 九品官位 体魄+1、统御+5、斩防+1%、刺防+1%
忠义都尉 10 2000 15 九品官位 武力+4、体魄+2、刺防+1%、碎防+1%
陷阵都尉 10 2000 15 九品官位 体力+36、爆击率+1、碎防+1%、射防+1%
典铠都尉 10 2000 15 九品官位 武力+6、斩防+1%、射防+1%

八品官位

名称 功勋 金钱 等级 说明 附加能力
侍讲 50 10000 20 八品官位 技力+72、火防+1%、仙防+1%
议郎 50 10000 20 八品官位 智力+6、体魄+2、火防+1%、妖防+1%
庶长 50 10000 20 八品官位 精神+3、统御+5、水防+1%、仙防+1%
节度 50 10000 20 八品官位 智力+4、精神+4、火防+1%、妖防+1%
长水校尉 50 10000 20 八品官位 武力+4、体魄+2、反应+2、斩防+1%、刺防+1%
步兵校尉 50 10000 20 八品官位 体力+96、刺防+1%、碎防+1%
屯骑校尉 50 10000 20 八品官位 武力+4、体魄+4、碎防+1%、射防+1%
越骑校尉 50 10000 20 八品官位 武力+6、反应+2、斩防+1%、射防+1%
治书执法 200 40000 25 八品官位 体力+60、技力+45、火防+2%、仙防+1%
督军执法 200 40000 25 八品官位 智力+6、体魄+4、水防+2%、妖防+1%
吏部郎中 200 40000 25 八品官位 智力+10、水防+1%、仙防+2%
库部郎中 200 40000 25 八品官位 智力+4、精神+6、水防+1%、妖防+2%
军议校尉 200 40000 25 八品官位 统御+10、斩防+2%、刺防+1%
儒林校尉 200 40000 25 八品官位 武力+6、体魄+4、刺防+2%、碎防+1%、
司隶校尉 200 40000 25 八品官位 体力+24、防御力+2、碎防+2%、射防+1%
赞军校尉 200 40000 25 八品官位 武力+8、反应+2、斩防+1%、射防+2%
中书通事 400 80000 30 八品官位 智力+2、统御+10、火防+2%、仙防+1%
秘书通事 400 80000 30 八品官位 技力+90、体魄+2、水防+2%、妖防+1%
尚书右丞 400 80000 30 八品官位 智力+10、精神+2、水防+1%、仙防+2%
尚书左丞 400 80000 30 八品官位 智力+2、精神+10、火防+1%、妖防+2%
左中郎将 400 80000 30 八品官位 武力+12、斩防+2%、刺防+1%
右中郎将 400 80000 30 八品官位 体魄+2、反应+10、刺防+2%、碎防+1%
南中郎将 400 80000 30 八品官位 武力+4、体魄+8、碎防+2%、射防+1%
北中郎将 400 80000 30 八品官位 反应+12、斩防+1%、射防+2%

七品官位

名称 功勋 金钱 等级 说明 附加能力
中散大夫 600 120000 35 七品官位 智力+6、体魄+6、火防+2%、仙防+2%
谏议大夫 600 120000 35 七品官位 技力+90、智力+4、水防+2%、妖防+2%
功曹 600 120000 35 七品官位 智力+12、精神+2、水防+2%、仙防+2%
主簿 600 120000 35 七品官位 精神+4、体魄+10、火防+2%、妖防+2%
裨将军 600 120000 35 七品官位 武力+10、反应+4、斩防+2%、刺防+2%
偏将军 600 120000 35 七品官位 体魄+2、防御力+3、刺防+2%、碎防+2%
牙门将军 600 120000 35 七品官位 武力+12、体魄+2、碎防+2%、射防+2%
折冲将军 600 120000 35 七品官位 体魄+4、统御+10、斩防+2%、射防+2%
中书侍郎 800 160000 40 七品官位 智力+12、精神+4、火防+2%、仙防+2%
秘书侍郎 800 160000 40 七品官位 体力+96、智力+8、水防+2%、妖防+2%
黄门侍郎 800 160000 40 七品官位 智力+2、精神+14、水防+2%、仙防+2%
长史 800 160000 40 七品官位 体力+12、统御+15、火防+2%、妖防+2%
鹰扬将军 800 160000 40 七品官位 武力+8、反应+8、斩防+2%、刺防+2%
虎翼将军 800 160000 40 七品官位 体魄+16、刺防+2%、碎防+2%
虎烈将军 800 160000 40 七品官位 武力+6、体魄+4、爆击率+2、碎防+2%、射防+2%
虎威将军 800 160000 40 七品官位 武力+14、体魄+2、斩防+2%、射防+2%
符节令 1000 200000 45 七品官位 精神+18、火防+3%、仙防+2%
车府令 1000 200000 45 七品官位 体力+168、智力+4、水防+3%、妖防+2%
典牧令 1000 200000 45 七品官位 智力+8、精神+8、水防+2%、仙防+3%
黄门令 1000 200000 45 七品官位 智力+16、精神+2、火防+2%、妖防+3%
昭德将军 1000 200000 45 七品官位 武力+2、体魄+1、统御+15、斩防+3%、刺防+2%
昭义将军 1000 200000 45 七品官位 武力+2、防御力+4、刺防+3%、碎防+2%
昭文将军 1000 200000 45 七品官位 武力+4、体魄+14、碎防+3%、射防+2%
昭武将军 1000 200000 45 七品官位 武力+16、体魄+2、斩防+2%、碎防+3%

六品官位

名称 功勋 金钱 等级 说明 附加能力
廷尉平 1200 240000 50 六品官位 精神+20、火防+3%、仙防+2%
廷尉监 1200 240000 50 六品官位 体力+24、智力+18、水防+3%、妖防+2%
廷尉正 1200 240000 50 六品官位 智力+10、精神+10、水防+2%、仙防+3%
羽林监 1200 240000 50 六品官位 精神+2、体魄+3、统御+15、火防+2%、妖防+3%
振武将军 1200 240000 50 六品官位 武力+18、反应+2、斩防+3%、刺防+2%
振威将军 1200 240000 50 六品官位 体魄+20、刺防+3%、碎防+2%
扬武将军 1200 240000 50 六品官位 体力+96、武力+12、碎防+3%、射防+2%
扬威将军 1200 240000 50 六品官位 武力+4、反应+16、斩防+2%、射防+3%
左都护 1400 280000 55 六品官位 体力+36、智力+20、火防+3%、仙防+3%
右都护 1400 280000 55 六品官位 体力+12、精神+22、水防+3%、妖防+3%
中领军 1400 280000 55 六品官位 智力+12、精神+10、体魄+1、水防+3%、仙防+3%
中护军 1400 280000 55 六品官位 体力+228、精神+4、火防+3%、妖防+3%
奋武将军 1400 280000 55 六品官位 武力+20、体魄+2、反应+1、斩防+3%刺防+3%
奋威将军 1400 280000 55 六品官位 体魄+22、反应+1、刺防+3%、碎防+3%
建武将军 1400 280000 55 六品官位 体魄+6、反应+2、统御+15、碎防+3%、射防+3%
建威将军 1400 280000 55 六品官位 体力+132、武力+12、斩防+3%、射防+3%
参军 1800 360000 60 六品官位 智力+2、体魄+4、统御+20、火防+3%、仙防+3%
散骑常侍 1800 360000 60 六品官位 体力+48、智力+22、水防+3%、妖防+3%
中庶子 1800 360000 60 六品官位 智力+12、精神+14、水防+3%、仙防+3%
中常侍 1800 360000 60 六品官位 智力+2、精神+24、火防+3%、妖防+3%
前车将军 1800 360000 60 六品官位 反应+20、爆击率+2、斩防+3%、刺防+3%
破羌将军 1800 360000 60 六品官位 体魄+4、反应+2、防御力+5、刺防+3%、碎防+3%
秉忠将军 1800 360000 60 六品官位 武力+22、体魄+2、反应+2、碎防+3%、射防+3%
破虏将军 1800 360000 60 六品官位 体力+168、武力+12、斩防+3%、射防+3%

五品官位

名称 功勋 金钱 等级 说明 附加能力
通事郎 2200 440000 65 五品官位 体力+18、精神+26、火防+4%、仙防+3%
秘书郎 2200 440000 65 五品官位 智力+28、精神+1、水防+4%、妖防+3%
都水使者 2200 440000 65 五品官位 体力+120、智力+16、精神+3、水防+3%、仙防+4%
水衡都尉 2200 440000 65 五品官位 智力+20、精神+8、体魄+1、火防+3%、妖防+4%
殄夷将军 2200 440000 65 五品官位 体力+240、武力+2、反应+7、斩防4%、刺防3%
讨逆将军 2200 440000 65 五品官位 武力+24、体魄+4、反应+1、刺防+4%碎防+3%
荡寇将军 2200 440000 65 五品官位 武力+6、体魄+20、碎防+4%、射防+3%
征虏将军 2200 440000 65 五品官位 体魄+6、反应+3、统御+20、斩防+3%射防+4%
殿中监 2600 520000 70 五品官位 精神+6、体魄+6、统御+20、火防+4%、仙防+3%
给事中 2600 520000 70 五品官位 体力+96、精神+24、水防+4%、妖防+3%
尚书仆射 2600 520000 70 五品官位 智力+26、精神+4、反应+2、水防+3%、仙防+4%
御史中丞 2600 520000 70 五品官位 智力+4、精神+28、火防+3%、妖防+4%
横野将军 2600 520000 70 五品官位 体力+240、武力+6、反应+6、斩防4%、刺防3%
横江将军 2600 520000 70 五品官位 武力+4、体魄+8、反应+20、刺防+4%、碎防+3%
宣威将军 2600 520000 70 五品官位 体魄+32、碎防+4%、射防+3%
武卫将军 2600 520000 70 五品官位 武力+24、体魄+4、反应+4、斩防+3%、射防+4%

四品官位

名称 功勋 金钱 等级 说明 附加能力
五兵尚书 3000 600000 75 四品官位 体力+360、精神+5、火防+4%、仙防+4%
客曹尚书 3000 600000 75 四品官位 智力+10、精神+25、水防+4%、妖防+4%
左民尚书 3000 600000 75 四品官位 精神+35、水防+4%、仙防+4%
吏部尚书 3000 600000 75 四品官位 智力+30、精神+5、火防+4%、妖防+4%
镇远将军 3000 600000 75 四品官位 精神+5、体魄+10、统御+20、斩防+4%、刺防+4%
宁远将军 3000 600000 75 四品官位 武力+32、体魄+3、刺防+4%、碎防+4%
安远将军 3000 600000 75 四品官位 武力+4、体魄+22、爆击率+3、碎防+4%、射防+4%
绥远将军 3000 600000 75 四品官位 武力+8、体魄+12、反应+15、斩防+4%、射防+4%
刺史 4000 800000 80 四品官位 精神+3、体魄+10、统御+25、火防+4%、仙防+4%
少府 4000 800000 80 四品官位 智力+8、精神+30、水防+4%、妖防+4%
监冶谒者 4000 800000 80 四品官位 精神+38、水防+4%、仙防+4%
谒者仆射 4000 800000 80 四品官位 智力+34、精神+4、火防+4%、妖防+4%
伏波将军 4000 800000 80 四品官位 武力+36、体魄+2、斩防+4%、刺防+4%
军师将军 4000 800000 80 四品官位 体力+408、反应+4、刺防+4%、碎防+4%
安汉将军 4000 800000 80 四品官位 体魄+14、防御力+6、碎防+4%、射防+4%
翊军将军 4000 800000 80 四品官位 武力+20、体魄+10、反应+8、斩防+4%、射防+4%

三品官位

名称 功勋 金钱 等级 说明 附加能力
宗正 5000 1000000 85 三品官位 智力+38、精神+4、火防+5%、仙防+4%
侍中 5000 1000000 85 三品官位 智力+22、精神+20、水防+5%、妖防+4%
执金吾 5000 1000000 85 三品官位 精神+42、水防+4%、仙防+5%
卫尉 5000 1000000 85 三品官位 体力+360、精神+8、火防+4%、妖防+5%
抚军将军 5000 1000000 85 三品官位 武力+38、体魄+2、反应+2、斩防+5%、刺防+4%
龙骧将军 5000 1000000 85 三品官位 体魄+42、刺防+5%、碎防+4%
镇军将军 5000 1000000 85 三品官位 气力+1、反应+22、碎防+5%、射防+4%
辅国将军 5000 1000000 85 三品官位 武力+15、体魄+2、统御+25、斩防+4%、射防+5%
秘书监 6000 1200000 90 三品官位 智力+42、精神+4、火防+5%、仙防+4%
太史令 6000 1200000 90 三品官位 体魄+18、精神+3、统御+25、水防+5%、妖防+4%
中书监 6000 1200000 90 三品官位 智力+26、精神+20、水防+4%、仙防+5%
中书令 6000 1200000 90 三品官位 精神+46、火防+4%、妖防+5%
前将军 6000 1200000 90 三品官位 体魄+42、反应+4、斩防+5%、刺防+4%
后将军 6000 1200000 90 三品官位 武力+42、体魄+4、刺防+5%、碎防+4%
左将军 6000 1200000 90 三品官位 气力+1、体魄+20、反应+6、碎防+5%、射防+4%
右将军 6000 1200000 90 三品官位 体魄+8、反应+10、防御力+7、斩防+4%、射防+5%

二品官位

名称 功勋 金钱 等级 说明 附加能力
监军 7000 1400000 95 二品官位 体力+264、防御力+7、火防+5%、仙防+5%
光禄勋 7000 1400000 95 二品官位 精神+50、水防+5%、妖防+5%
太常卿 7000 1400000 95 二品官位 智力+45、精神+5、水防+5%、仙防+5%
御史大夫 7000 1400000 95 二品官位 体力+408、精神+16、火防+5%、妖防+5%
安东将军 7000 1400000 95 二品官位 气力+2、反应+10、斩防+5%、刺防+5%
安西将军 7000 1400000 95 二品官位 体魄+25、统御+25、刺防+5%、碎防+5%
平南将军 7000 1400000 95 二品官位 武力+48、反应+2、碎防+5%、射防+5%
平北将军 7000 1400000 95 二品官位 武力+4、体魄+46、斩防+5%、射防+5%
尚书令 10000 2000000 100 二品官位 体力+432、智力+18、火防+5%、仙防+5%
司徒 10000 2000000 100 二品官位 智力+4、精神+50、水防+5%、妖防+5%
司空 10000 2000000 100 二品官位 体魄+25、精神+4、统御+25、水防+5%、仙防+5%
太尉 10000 2000000 100 二品官位 反应+2、智力+48、精神+4、火防+5%、妖防+5%
征东将军 10000 2000000 100 二品官位 体力+288、武力+4、反应+26、斩防+5、刺防+5%
征西将军 10000 2000000 100 二品官位 气力+2、体魄+14、刺防+5%、碎防+5%
镇南将军 10000 2000000 100 二品官位 武力+4、体魄+50、碎防+5%、射防+5%
镇北将军 10000 2000000 100 二品官位 武力+50、体魄+2、反应+2、斩防+5%、射防+5%

一品官位

名称 功勋 金钱 等级 说明 附加能力
太傅 20000 4000000 105 一品官位 智力+4、精神+56、火防6%、仙防6%
大司马 20000 4000000 105 一品官位 体魄+30、反应+5、统御+25、水防6%、妖防6%
相国 20000 4000000 105 一品官位 智力+52、精神+6、体魄+2、水防6%、仙防6%
丞相 20000 4000000 105 一品官位 体力+336、防御+8、火防6%、妖防6%
卫将军 20000 4000000 105 一品官位 体魄+30、反应+30、斩防6%、刺防6%
骠骑将军 20000 4000000 105 一品官位 气力+3、射防6%、碎防6%
车骑将军 20000 4000000 105 一品官位 气力+2、体魄+20、刺防6%、碎防6%
大将军 20000 4000000 105 一品官位 体力+240、武力+40、斩防6%、射防6%

三国群英传OL功勋点多少可以 升官

三国群英传OL官职
义民 1 0 0 无 无
侍属 1 0 500 九品官职 技力加12 火防加1%
博士 1 0 500 九品官职 智力加2 水防加1%
民保 1 0 500 九品官职 反应加2 仙防加1%
里魁 1 0 500 九品官职 精神加1 体魄加1 妖防加1%
伍长 1 0 500 九品官职 武力加1 体魄加1 斩防加1%
什长 1 0 500 九品官职 武力加1 反应加1 刺防加1%
屯长 1 0 500 九品官职 体力加12 碎防加1%
都伯 1 0 500 九品官职 武力加2 射防加1%
文掾 10 1 1000 九品官职 技力加24 火防加1%
督邮 10 1 1000 九品官职 智力加2 精神加2 水防加1%
书佐 10 1 1000 九品官职 精神加2 体魄加2 仙防加1%
令史 10 1 1000 九品官职 智力加4 妖防加1%
卫士令 10 1 1000 九品官职 防御加1 斩防加1%
骑都尉 10 1 1000 九品官职 武力加2 体魄加2 刺防加1%
百人将 10 1 1000 九品官职 武力加4 碎防加1%
部曲督 10 1 1000 九品官职 体力加24 射防加1%
都官从事 15 10 2000 九品官职 技力加36 水防加1% 仙防加1%
别驾从事 15 10 2000 九品官职 精神加2 体魄加4 水防加1% 妖防加1%
簿曹从事 15 10 2000 九品官职 智力加6 水防加1% 仙防加1%
治中从事 15 10 2000 九品官职 智力加4 反应加2 水防加1% 妖防加1%
司金都尉 15 10 2000 九品官职 体魄加1 统驭加5 斩防加1% 刺防加1%
忠义都尉 15 10 2000 九品官职 武力加4 体魄加2 刺防加1% 碎防加1%
陷阵都尉 15 10 2000 九品官职 体力加18 爆级率加1 碎防加1% 射防加1%
典铠都尉 15 10 2000 九品官职 武力加6 斩防加1% 射防加1%

侍讲 20 50 10000 八品官职 技力加48 火防加1% 仙防加1%
议郎 20 50 10000 八品官职 智力加6 体魄加2 火防加1% 妖防加1%
庶长 20 50 10000 八品官职 精神加3 统驭加5 水防加1% 先防加1%
节度 20 50 10000 八品官职 智力加4 精神加4 火防加1% 妖防加1%
长水校尉 20 50 10000 八品官职 武力加4 体魄加2 反应加2 斩防加1% 刺防加1%
步兵校尉 20 50 10000 八品官职 体力加48 刺防加1% 碎防加1%
屯骑校尉 20 50 10000 八品官职 武力加4 体魄加4 碎防加1% 射防加1%
越骑校尉 20 50 10000 八品官职 武力加6 反应加2 斩防加1% 射防加1%
治书执法 25 200 40000 八品官职 体力加30 技力加30
督军执法 25 200 40000 八品官职 智力加6 体魄加4 水防加2% 妖防加1%
吏部郎中 25 200 40000 八品官职 智力加10 水防加1% 先防加2%
库部郎中 25 200 40000 八品官职 智力加4 精神加6 水防加1% 妖防加2%
军议校尉 25 200 40000 八品官职 统御加10 斩防加2% 刺防加1%
儒林校尉 25 200 40000 八品官职 武力加6 体魄加4 刺防加2% 碎防加1%
司隶校尉 25 200 40000 八品官职 体力加12 防御加2 碎防加2% 射防加1%
赞军校尉 25 200 40000 八品官职 武力加8 反应加2 斩防 加1% 射防加2%
中书通事 30 400 80000 八品官职 智力加2 统驭加10 火防加25 仙防加1%
秘书通事 30 400 80000 八品官职 技力加60 体魄加2 水防加2% 妖防加1%
尚书右丞 30 400 80000 八品官职 智力加10 精神加2 水防加1% 仙防加2%
尚书左丞 30 400 80000 八品官职 智力加2 精神加10 火防加1% 妖防加2%
左中郎将 30 400 80000 八品官职 武力加12 斩防加2% 刺防加1%
右中郎将 30 400 80000 八品官职 体魄加2 反应加10 刺防加2% 碎防加1%
南中郎将 30 400 80000 八品官职 武力加4 体魄加8 碎防加2% 射防加1%
北中郎将 30 400 80000 八品官职 反应加12 斩防加1% 射防加2%

中散大夫 35 600 120000 七品官职 智力加6 体魄加6 火防加2% 仙防加2%
谏议大夫 35 600 120000 七品官职 技力加60 智力加4 水防加2% 妖防加2%
功曹 35 600 120000 七品官职 智力加12 精神加2 水防加2% 仙防加2%
主簿 35 600 120000 七品官职 智力加4 体魄加10 火防加2% 妖防加2%
裨将军 35 600 120000 七品官职 武力加10 反应加4 斩防加2% 刺防加2%
偏将军 35 600 120000 七品官职 体魄加2 防御加3 刺防加2% 碎防加2%
牙门将军 35 600 120000 七品官职 武力加12 体魄加2 碎防加2% 射防加2%
折冲将军 35 600 120000 七品官职 体魄加4 统御加10 斩防加2% 射防加2%
中书侍郎 40 800 160000 七品官职 智力+12、精神+4、火防+2%、仙防+2%
秘书侍郎 40 800 160000 七品官职 体力+48、智力+8、水防+2%、妖防+2%
黄门侍郎 40 800 160000 七品官职 智力+2、精神+14、水防+2%、仙防+2%
长史 40 800 160000 七品官职 体力+6、统御+15、火防+2%、妖防+2%
鹰扬将军 40 800 160000 七品官职 武力+8、反应+8、斩防+2%、刺防+2%
虎翼将军 40 800 160000 七品官职 体力+16、刺防+2%、碎防+2%
虎烈将军 40 800 160000 七品官职 武力+6、体魄+4、爆击率+2、碎防+2%、射防+2%
虎威将军 40 800 160000 七品官职 武力+14、体魄+2、斩防+2%、射防+2%
符节令 45 1000 200000 七品官职 暂无资料
车府令 45 1000 200000 七品官职 暂无资料
典牧令 45 1000 200000 七品官职 暂无资料
黄门令 45 1000 200000 七品官职 暂无资料
昭德将军 45 1000 200000 七品官职 暂无资料
昭义将军 45 1000 200000 七品官职 暂无资料
昭文将军 45 1000 200000 七品官职 暂无资料
昭武将军 45 1000 200000 七品官职 暂无资料

廷尉平 50 1200 240000 六品官职 精神+20、火防+3%、仙防+2%
廷尉监 50 1200 240000 六品官职 体力+12、智力+18、水防+3%、妖防+2%
廷尉正 50 1200 240000 六品官职 智力+10、精神+10、水防+2%、仙防+3%
羽林监 50 1200 240000 六品官职 精神+2、体魄+3、统御+15、火防+2%、妖防+3%
振武将军 50 1200 240000 六品官职 武力+18、反应+2、斩防+3%、刺防+2%
振威将军 50 1200 240000 六品官职 体魄+20、刺防+3%、碎防+2%
扬武将军 50 1200 240000 六品官职 体力+48、武力+12、碎防+3%、射防+2%
扬威将军 50 1200 240000 六品官职 武力+4、反应+16、斩防+2%、射防+3%
左都护 55 1400 280000 六品官职 体力+18、智力+20、火防+3%、仙防+3%
右都护 55 1400 280000 六品官职 体力+6、精神+22、水防+3%、妖防+3%
中领军 55 1400 280000 六品官职 智力+12、精神+10、体魄+1、水防+3%、仙防+3%
中护军 55 1400 280000 六品官职 体力+114、精神+4、火防+3%、妖防+3%
奋武将军 55 1400 280000 六品官职 武力+20、体魄+2、反应+1、斩防+3%、刺防+3%
奋威将军 55 1400 280000 六品官职 体魄+22、反应+1、刺防+3%、碎防+3%
建武将军 55 1400 280000 六品官职 体魄+6、反应+2、统御+15、碎防+3%、射防+3%
建威将军 55 1400 280000 六品官职 体力+66、武力+12、斩防+3%、射防+3%
参军 60 1800 360000 六品官职 智力+2、体魄+4、统御+20、火防+3%、仙防+3%
散骑常侍 60 1800 360000 六品官职 体力+24、智力+22、水防+3%、妖防+3%
中庶子 60 1800 360000 六品官职 智力+12、精神+14、水防+3%、仙防+3%
中常侍 60 1800 360000 六品官职 智力+2、精神+24、火防+3%、妖防+3%
前车将军 60 1800 360000 六品官职 反应+20、爆击率+2、斩防+3%、刺防+3%
破羌将军 60 1800 360000 六品官职 体魄+4、反应+2、防御力+5、刺防+3%、碎防+3%
秉忠将军 60 1800 360000 六品官职 武力+22、体魄+2、反应+2、碎防+3%、射防+3%
破虏将军 60 1800 360000 六品官职 体力+84、武力+12、斩防+3%、射防+3%

通事郎 65 2200 440000 五品官职 体力+18、精神+26、火防+4%、仙防+3%
秘书郎 65 2200 440000 五品官职 智力+28、精神+1、水防+4%、妖防+3%
都水使者 65 2200 440000 五品官职 体力+60、智力+16、精神+3、水防+3%、仙防+4%
水衡都尉 65 2200 440000 五品官职 智力+20、精神+8、体魄+1、火防+3%、妖防+4%
殄夷将军 65 2200 440000 五品官职 体力+120、武力+2、反应+7、斩防4%、刺防3%
讨逆将军 65 2200 440000 五品官职 武力+24、体魄+4、反应+1、刺防+4%、碎防+3%
荡寇将军 65 2200 440000 五品官职 武力+6、体魄+20、碎防+4%、射防+3%
征虏将军 65 2200 440000 五品官职 体魄+6、反应+3、统御+20、斩防+3%、射防+4%

殿中监 70 2600 520000 五品官职 精神+6、体魄+6、统御+20、火防+4%、仙防+3%
给事中 70 2600 520000 五品官职 体力+48、精神+24、水防+4%、妖防+3%
尚书仆射 70 2600 520000 五品官职 智力+26、精神+4、反应+2、水防+3%、仙防+4%
御史中丞 70 2600 520000 五品官职 智力+4、精神+28、火防+3%、妖防+4%
横野将军 70 2600 520000 五品官职 体力+120、武力+6、反应+6、斩防4%、刺防3%
横江将军 70 2600 520000 五品官职 武力+4、体魄+8、反应+20、刺防+4%、碎防+3%
宣威将军 70 2600 520000 五品官职 体魄+32、碎防+4%、射防+3%
武卫将军 70 2600 520000 五品官职 武力+24、体魄+4、反应+4、斩防+3%、射防+4%

五兵尚书 75 3000 600000 四品官职 体力+180、精神+5、火防+4%、仙防+4%
客曹尚书 75 3000 600000 四品官职 智力+10、精神+25、水防+4%、妖防+4%
左民尚书 75 3000 600000 四品官职 精神+35水防+4%、仙防+4%%
吏部尚书 75 3000 600000 四品官职 知力+30精神+5 火防+4%、妖防+4%
镇远将军 75 3000 600000 四品官职 精神+5 体魄+10 统御+20 斩防+4%、刺防+4%
宁远将军 75 3000 600000 四品官职 武力+32、体魄+3 刺防+4%、碎防+4%
安远将军 75 3000 600000 四品官职 武力+4 体魄+22 爆击率+3 碎防+4%、射防+4%
绥远将军 75 3000 600000 四品官职 武力+8、体魄+12、反应+15、斩防+4%、射防+4%
刺史 80 4000 800000 四品官职 精神+3 体+10 统驭+25 火防+4 仙防+4
少府 80 4000 800000 四品官职 智慧+8 精神+30 水防+4 妖防+4
监冶谒者 80 4000 800000 四品官职 精神+38 水防+4 仙防+4
谒者仆射 80 4000 800000 四品官职 智慧+34 精神+4 火防+4 妖防+4
伏波将军 80 4000 800000 四品官职 武力+36 体+2 斩防+4 刺防+4
伏波将军 80 4000 800000 四品官职 体力+204 反应+4 刺防+4 碎防+4
安汉将军 80 4000 800000 四品官职 体+14 防御+6 碎防+4 射防+4
翎军将军 80 4000 800000 四品官职 武力+20 体+10 反应+8 斩防+4 射防+4

宗正 85 5000 1000000 三品官职 智慧+38 精神+4 火防+5 仙防+4
侍中 85 5000 1000000 三品官职 智慧+22 精神+20 水防+5 妖防+4
执金吾 85 5000 1000000 三品官职 精神+42 水防+4 仙防+5
卫尉 85 5000 1000000 三品官职 体力+180 精神+8 火防+4 妖防+5
抚军将军 85 5000 1000000 三品官职 武力+38 体+2 反+2 斩防+5 刺防+4
龙骧将军 85 5000 1000000 三品官职 体+42 刺防+5 碎防+4
镇军将军 85 5000 1000000 三品官职 怒气格数增加1格 反应+22 碎防+5 射防+4
辅国将军 85 5000 1000000 三品官职 武力+15 体+2 统驭+25 斩防+4 射防+5

监军 95 7000 1400000 二品官职 体力+132 防御+7 火防+5% 仙防+5%
光禄勋 95 7000 1400000 二品官职 精神+50 水防+5% 妖防+5%
太常卿 95 7000 1400000 二品官职 智力+45 精神+5 水防+5% 仙防+5%
御史大夫 95 7000 1400000 二品官职 体力+204 精神+16 火防+5% 妖防+5%
安东将军 95 7000 1400000 二品官职 气力+2 反应+16 斩防+5% 刺防+5%
安西将军 95 7000 1400000 二品官职 体魄+25 统御+25 刺防+5% 碎防+5%
平南将军 95 7000 1400000 二品官职 武力+48 反应+2 碎防+5% 射防+5%
平北将军 95 7000 1400000 二品官职 武力+4 体魄+46 斩防+5% 射防+5%
尚书令 100 10000 2000000 二品官职 体力+216智力+18 火防+5%仙防+5%
司徒 100 2000000 二品官职 智力+4精神+50 水防+5%妖防+5%
司空 100 10000 2000000 二品官职 体魄+25精神+4统御+25 水防+5%仙防+5%
太尉 100 10000 2000000 二品官职 反+2智力+48精神+4 火防+5%妖防+5%
征东将军 100 10000 2000000 二品官职 体力+144武力+20反应+10 斩防+5%刺防+5%
征西将军 100 10000 2000000 二品官职 怒+2体魄+14 反应+15 刺防+5%碎防+5%
镇南将军 100 10000 2000000 二品官职 武力+4体魄+50 碎防+5%射防+5%
镇北将军 100 10000 2000000 二品官职 武力+50体魄+2反应+2 斩防+5%射防+5%

太傅 105 20000 4000000 一品官职 智力+4 精神+56 防火6% 防仙6%
大司马 105 20000 4000000 一品官职 体魄+30 反映+5 统御+25 防水6% 防妖6%
相国 105 20000 4000000 一品官职 体魄+2 智力+52 精神+6 防水6% 防仙6%
丞相 105 20000 4000000 一品官职 体力+240 精神+20 防火6% 防妖6%
卫将军 105 20000 4000000 一品官职 武力+8 体魄+12 反映+8 防御+8 防斩6% 防刺6%
车骑将军 105 20000 4000000 一品官职 怒气+3 反应+22 防刺6% 防碎6%
骠骑将军 105 20000 4000000 一品官职 武力+55 体魄+10 防碎6% 防射6%
大将军 105 20000 4000000 一品官职 体力+120 武力+40 防斩6% 防射6%

从义民 升到 一品官所需之功勋总数为:67261

三国群英传ol军师带什么兵最好 车是什么

